Назначение
Предназначен для использования в качестве связующего и/или пленкообразователя в композициях различного назначения, в том числе для водно-дисперсионных ЛКМ и покрытий.
Физико-химические свойства
Марка/ Наименование показателя |
Аквапол 21 ТУ 2251-379-10488057-2007 |
|||
Тип | ПУ алифатический | |||
Внешний вид | Жидкость от матового до молочно-белого цвета | |||
Массовая доля сухого вещества, % | 28-32 | |||
рН | 6,5-8,5 | |||
Вязкость при 25°С, мПа·с, не более | 100 | |||
Разрывная прочность, МПа | 25-45 | |||
Условное напряжение при удлинении 100%, МПа | 10,0-16,0 | |||
Относительное удлинение при разрыве, % | 200-350 | |||
Твердость по Кенигу, усл. ед. | 0,40 | |||
МТП, °С, не более | 7,5-8,5 |
Данилова Милана Николаевна телефон: (4922) 323-106, (930) 740-12-70Ответственный менеджер
Skype: macromer_danilova
e-mail: danilova@macromer.ru